- Neraca Keuangan
- Pengadilan Agama Namlea
- Tahun 2025
Neraca Keuangan- Pengadilan Agama Namlea
- Tahun 2024
Neraca Keuangan- Pengadilan Agama Namlea
- Tahun 2023
No | Periode / Bulan | Dokumen |
1 | Januari | ![]() |
No | Periode / Bulan | Dokumen |
1 | Januari | ![]() |
2 | Februari | ![]() |
3 | Maret | ![]() |
4 | April | ![]() |
5 | Mei | ![]() |
6 | Juni | ![]() |
7 | Juli | ![]() |
8 | Agustus | ![]() |
9 | September | ![]() |
10 | Oktober | ![]() |
11 | Nopember | ![]() |
12 | Desember | ![]() |
No | Periode / Bulan | Dokumen |
1 | Januari | ![]() |
2 | Februari | ![]() |
3 | Maret | ![]() |
4 | April | ![]() |
5 | Mei | ![]() |
6 | Juni | ![]() |
7 | Juli | ![]() |
8 | Agustus | ![]() |
9 | September | ![]() |
10 | Oktober | ![]() |
11 | Nopember | ![]() |
12 | Desember | ![]() |
- Neraca Keuangan
- Pengadilan Agama Namlea
- Tahun 2022
No | Periode / Bulan | Dokumen |
1 | Januari | ![]() |
2 | Februari | ![]() |
3 | Maret | ![]() |
4 | April | ![]() |
5 | Mei | ![]() |
6 | Juni | ![]() |
7 | Juli | ![]() |
8 | Agustus | ![]() |
9 | September | ![]() |
10 | Oktober | ![]() |
11 | Nopember | ![]() |
12 | Desember | ![]() |
Neraca Keuangan per 31 Desember 2021 ( klik disini )